The Number of EMS Express for Exchange students( Fall semester 2019) | |||
序号
| 姓名 Name | 电话号码 Telphone Number | 邮件单号 Number of EMS Express |
1 | 郑筠晏 | 097 **** 159 | CT596070446CN |
2 | LEJEUNE,Alice,Yun | 060 **** 114 | CT596070517CN |
3 | GOGUET,Capucine,Marie-Anne | 33 6 **** 6226 C6 | CT596070525CN |
4 | KOLLING,PAUL | 49 17 ***** 7060 | CT596070494CN |
5 | LAGARDE,Julie,Hiida,Annick | 33 1 **** 86 31 | CT596070503CN |
6 | Qianying Li | 137 **** 1037 | 1078862773233 |
7 | SHALASHOVA OLGA | 337 **** 6273 | CT596070675CN |
8 | CIPRIANI IDA | 4474 **** 3787 | CT596070684CN |
9 | CHUAR TONG FUNG | 337 **** 3623 | CT596070450CN |
10 | 翁鈺茹 | 886 ******* 440 | CT596070463CN |
International College of China Academy of Art
07/17/2019