The Number of EMS Express for Graduate Students First Batch( Fall Semester 2019) | |||
序号 Number | 英文姓名 English Name | 电话号码 Telphone Number | 邮件单号 Number of EMS Express |
1 | 陈博 | 156****2208 | 1120427969192 |
2 | FATHIMATH ZUHA RASHEED | 960****085 | CT596070287CN |
3 | 黄丽娴 | 180****6030 | 1120428208692 |
4 | KIM,NANHEE | 820****2931 | CT596070300CN |
5 | YOU,HONGGUO | 778****999 | CT596070313CN |
6 | LEE,HAE LIN | 8210****9441 | CT596070358CN |
7 | LEE,HYUNJU | 823****0143 | CT596070335CN |
8 | 丁繁荣(收件人:刘洋) | 150****1085 | 1120430311892 |
9 | 刘创新 | 136****6791 | 1120430564992 |
10 | 朱苾梦 | 151****6606 | 1120430426392 |
11 | GREENE,HANNAH | 126****0165 | CT596070361CN |
12 | DANIELLE,WOMACK | 919****4273 | CT596070211CN |
13 | WRIGHT, TASHONDA JOSEPHINE | 704****351 | CT596070199CN |
14 | NG, TIFFANY KA YAN | 401****475 | CT596070052CN |
15 | GALLOWAY,AMY HANNAH | 186****4221 | CT596070239CN |
16 | ZHOU LISA | 4915****1681 | CT596070256CN |
17 | 易柏霖(收件人:叶子) | 166****1949 | 1120430197392 |
International College of China Academy of Art
07/20/2019