The Number of EMS Express for Undergraduate Students First Batch( Fall Semester 2019) | |||
序号 number | 姓名 Name | 电话号码 Telphone Number | 邮件单号 Number of EMS Express |
1 | 蔡欣怡 CHUA,XIN YI | 601 **** 2081 | CT596070035CN |
2 | 林宜芊 LIM,YIQIAN | 601 **** 2068 | CT596070070CN |
3 | 鄭燁 ZHENG, YE | 704 **** 717 | CT596070110CN |
4 | 朴成春 | 150 **** 0959 | 1121661437892 |
5 | 叶宇楠 | 177 **** 6633 | 1121664160392 |
6 | 王俊豪 | 159 **** 5835 | 1121664190992 |
7 | 郑玄至 JEONG,HYUNJI(Ja Hyun Kim 收) | 010 **** 2322 | CT596070018CN |
8 | 周龙瀚 | 133 **** 9249 | 1121667415592 |
9 | 崔康康 | 138 **** 5693 | 1121668272792 |
10 | 黄玮亮 WONG WONGWEILIANG | 012 **** 388 | CT596070066CN |
11 | 林嘉惠 LIM JIAHUI | 601 **** 889 | CT596070106CN |
12 | 黄玮君 WONG WEI JUN | 012 **** 242 | CT596070145CN |
13 | 福島黎香 FUKUSHIMA,REIKA | 080 **** 6872 | CT596070049CN |
14 | 李安琦 | 136 **** 7788 | 1121669524992 |
15 | 唐昕琳 TONG SINLENG | 011 **** 6678 | CT596070083CN |
16 | 卡洛琳吴 WU CAROLYN | 138 **** 0850 | 1121671377892 |
17 | 山田佳奈 (收件人:宋琴) | 180 **** 2973 | 1121672518992 |
18 | 常耀 | 187 **** 0421 | 1121672942492 |
19 | 朱雨然 | 180 **** 5093 | 1121674608792 |
20 | 禹贤珍 | 820 **** 3083 | CT596070123CN |
International College
07/22/2019