The Number of EMS Express for Graduate Students Second Batch(Fall Semester 2019) | |||
序号 number | 英文姓名English name | 电话号码 Telphone Number | 邮件单号 Number of EMS Express |
1 | TAIOLI,FRANCESCA | 3938****6387 | CT596070021CN |
2 | TSENTSURA VIKTORIIA | 186****4342 | 1124461351592 |
3 | NISHIJIMA,NOZOMI/西嶋望 | (076)****054 | CT596070154CN |
4 | LE THI THUY PHUONG | 84.39****253 | CT596070185CN |
5 | DAWON, OH | 8210****5520 | CT596070344CN |
6 | BRUNI GIACOMO | 00393****7606 | CT596070168CN |
7 | Sarapa Phuttaraksa | 6680****556 | CT596070327CN |
8 | CHOI MINWOO | 8210****3423 | CT596070295CN |
9 | HERCEG ARIANA | 3859****3422 | CT596070171CN |
10 | KANG HANSOOL | 010****2509 | CT596070225CN |
11 | BATCHULUUN,ODONKHUU/奥登胡 (斯日古楞 代收) | 191****9555 | 1124462839592 |
12 | KARANOVIC DUNJA | 3816****249 | CT596070208CN |
13 | CORREA OSSA JUAN LUIS | 5731****2411 | CT608684470CN |
14 | JOHNSON HAROLD | 277****1290 | CT608684483CN |
15 | HASSELL GERD'AI | 1(441)****5541,144****7169 | CT608684545CN |
16 | ČRNELČ SANDA | 0038****0686 | CT608684523CN |
17 | Friganovic Elia | 0038****7621 | CT608684537CN |
18 | DMITROVIC DAVOR | 0038****5911 | CT608684510CN |
19 | LIM ,WEE YAP/林维业 | 153****0181 | 1124463352392 |
20 | SAHANI RAJ KUMAR | 735****354 | CT608684497CN |
International College
07/30/2019